
Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Técnica Cortante | Normal | 100 | 20 |
![]() | Técnica Lascinante | Master | 130 | 20 |
![]() | Lua Sangrenta | Grand Master | 160 | 20 |

Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Impacto Terrestre | Normal | 105 | 15 |
![]() | Impacto Devastador | Master | 138 | 15 |
![]() | Fissura Colossal | Grand Master | 170 | 15 |

Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Tremor | Normal | 120 | 25 |
![]() | Estrondo | Master | 155 | 25 |
![]() | Terremoto | Grand Master | 190 | 25 |

Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Defesa Superior | Normal | 185 | 100 |
![]() | Defesa Perfeita | Master | 238 | 100 |
![]() | Armadura dos Deuses | Grand Master | 290 | 100 |

Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Disparo de Energia | Normal | 100 | 0 |
![]() | Disparo Cósmico | Master | 100 | 20 |
![]() | Cometa | Grand Master | 136 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário