| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
| Sequência de Golpes | Normal | 85 | 15 | |
| Sequência Agressiva | Master | 113 | 15 | |
| Retalhador de Almas | Grand Master | 140 | 15 |
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
| Vórtice | Normal | 120 | 20 | |
| Vórtice de Ruptura | Master | 155 | 20 | |
| Vórtice Dilacerante | Grand Master | 190 | 20 |
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
| Fúria | Normal | 100 | 100 | |
| Fúria Incontrolável | Master | 125 | 100 | |
| Frenesi Insano | Grand Master | 150 | 100 |
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
| Lâmina Espiritual | Normal | 135 | 100 | |
| Lâmina Sagrada | Master | 173 | 100 | |
| Bênção dos Deuses | Grand Master | 210 | 100 |
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
| Investida Rápida | Normal | 120 | 20 | |
| Investida Valente | Master | 120 | 20 | |
| Herói de Guerra | Grand Master | 158 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário